
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | igen | valószínűleg* | igen |
| Aer Lingus | nem | ||
| Aeroflot | valószínűleg | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | nem | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | valószínűleg | ||
| Air China | nem | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | valószínűleg | ||
| American Airlines | igen | ||
| ANA | nem | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | valószínűleg | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | nem | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | valószínűleg | ||
| easyJet | |||
| Emirates | nem | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | valószínűleg | ||
| Fiji Airways | nem | ||
| Frontier Airlines | igen | ||
| Hainan Airlines | nem | ||
| Hawaiian Airlines | valószínűleg | ||
| Icelandair | nem | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | valószínűleg | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | igen | ||
| Jetstar | nem | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | nem | ||
| Saudia | igen | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | igen | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | nem | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | valószínűleg | ||
| Virgin Atlantic | nem | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*A „valószínűleg” itt azt jelenti, hogy bár a bőrönd egyes méretei esetenként túlléphetik a kézipoggyászokra vonatkozó határértékeket (ami azonban ennél a jelzésnél nem általános szabály), a bőrönd engedélyezésével kapcsolatban nem ismeretes semmilyen probléma. Az utazás előtt azonban mindig javasolt ellenőrizni az adott légitársaság poggyászméret-korlátozásait. A bőrönd gyártója és forgalmazója az ebből eredő esetleges kellemetlenségekért nem vállal felelősséget.